
巨灵数据显示,9月2日北向资金共成交2448.09亿元,占两市总成交额的13.67%。
元股证券:ygzq.hk中国巨石、寒武纪、药明康德位列沪股通成交前三,成交额分别为27.13亿、17.31亿、15.40亿。
中际旭创、宁德时代、新易盛位列深股通成交前三,成交额分别为44.79亿、31.09亿、22.16亿。

沪股通十大成交股
配资佬专业配资| 中国巨石600176 | 27.13亿元 | 116.18亿元 | 44.13元 | 2.58% |
| 寒武纪688256 | 17.31亿元 | 85.24亿元 | 1108.00元 | -0.09% |
| 药明康德603259 | 15.40亿元 | 65.32亿元 | 155.99元 | 1.03% |
| 生益科技600183 | 13.66亿元 | 95.53亿元 | 144.98元 | 0.39% |
| 兆易创新603986 | 13.02亿元 | 81.92亿元 | 388.86元 | -1.05% |
| 紫金矿业601899 | 12.50亿元 | 77.62亿元 | 32.95元 | -2.31% |
| 伊利股份600887 | 8.59亿元 | 20.50亿元 | 26.57元 | 0.26% |
| 长江电力600900 | 8.37亿元 | 35.82亿元 | 28.72元 | 1.13% |
| 澜起科技688008 | 7.88亿元 | 48.20亿元 | 193.10元 | -2.65% |
| 贵州茅台600519 | 7.74亿元 | 26.34亿元 | 1297.50元 | -0.16% |
深股通十大成交股
| 中际旭创300308 | 44.79亿元 | 220.60亿元 | 822.40元 | -4.29% |
| 宁德时代300750 | 31.09亿元 | 97.20亿元 | 348.29元 | -2.74% |
| 新易盛300502 | 22.16亿元 | 137.37亿元 | 386.70元 | -4.00% |
| 天孚通信300394 | 13.63亿元 | 102.14亿元 | 250.00元 | -0.70% |
| 浪潮信息000977 | 12.07亿元 | 70.76亿元 | 85.69元 | 0.11% |
| 北方华创002371 | 11.02亿元 | 38.97亿元 | 667.00元 | -0.10% |
| 东山精密002384 | 10.92亿元 | 82.09亿元 | 183.43元 | -2.79% |
| 沪电股份002463 | 10.60亿元 | 37.80亿元 | 118.39元 | -1.93% |
| 大族激光002008 | 10.21亿元 | 44.26亿元 | 93.39元 | -1.28% |
| 阳光电源300274 | 10.15亿元 | 47.13亿元 | 86.40元 | -3.28% |
配资资讯网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。